ESTADOS FINANCIEROS
2020
BALANCE GENERAL COMPARADO |
ESTADO RESULTADOS COMPARADO |
2020
MAYOR Y BALANCE |
SITUACIÓN FINANCIERA |
ESTADO DE RESULTADOS |
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2021
MAYOR Y BALANCE |
SITUACIÓN FINANCIERA |
ESTADO DE RESULTADOS |
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2022
MAYOR Y BALANCE |
SITUACIÓN FINANCIERA |
ESTADO DE RESULTADOS |
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |