LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
El Concejo Municipal de Ibagué, se permite poner a disposición de sus grupos de valor la siguiente información, en cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.
1. MECANISMO DE CONTACTO | ||
Horario de Atención al Publico: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. – Viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | ||
Lineas de Atención: Teléfonos: (+57) (8) 2611136 – 2612966 – Fax 2618611 | ||
Centros de Atención al Ciudadano: Calle 9 No. 2-59 Edificio Municipal Piso 2 Oficina 202 Ibague – Tolima – Colombia | ||
Correo Institucional: secretariageneral@concejodeibague.gov.co | ||
Correo Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@concejodeibague.gov.co
|
3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO | ||
Misión y Visión | ||
Funciones y Deberes | ||
Procesos y Procedimientos | ||
Organigrama | ||
Directorio de Funcionarios y Contratistas | ||
Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros Grupos de Interés | ||
Ofertas de Empleo
|
4. NORMATIVIDAD |
Normograma |
Resoluciones |
5. PRESUPUESTO |
Presupuesto General Asignado |
Ejecución Presupuestal Histórica Anual |
Estados financieros |
6. PLANEACIÓN |
Políticas, Lineamientos y Manuales |
Plan de Acción |
Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión y/o Desarrollo |
Informes de Empalme |
8. CONTRATACIÓN |
Información Contractual |
Ejecución de Contratos |
Procedimientos, Lineamientos y Políticas en Materia de Adquisición y Compras |
Plan Anual de Adquisiciones |
9. TRAMITES Y SERVICIOS |
Portafolio de Tramites y Servicios |
10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA | ||
Registro de Activos de Información | ||
Índice de Información Clasificada y Reservada | ||
Esquema de Publicación de Información | ||
Programa de Gestión Documental | ||
Tablas de Retención Documental | ||
Mecanismos para Presentar Quejas, Peticiones y Reclamos | ||
Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos
|
11. HABEAS DATA |
Protección de Datos Personales |